Foto: Reprodução
Quase 20 concursos estão previstos para Goiás. Estado deve disponibilizar vagas para diversas áreas de atuação
Fonte: Pedro Moura/Jornal Opção
O ano de 2025 promete ser do concurseiro, em Goiás. Além dos certames anunciados, o estado mais populoso da Região Centro-Oeste e o 12º mais populoso do país ainda possui outras oportunidades previstas para os próximos meses. O Jornal Opção fez um levantamento dos concursos abertos e previstos para Goiás. Confira abaixo.
Veja oportunidades previstas:
Concurso MPU
Status | Banca definida (FGV) |
Cargo | Analista e Técnico |
Formação | Nível superior |
Vagas | 274 (previstas no PLOA 2025) |
Salário | R$ 9.052,54 até R$ 14.852,98 (a partir de 2025) |
Curso | MPU |
Concurso Sefaz GO
Status | Comissão formada |
Cargo | Auditor Fiscal |
Formação | Nível superior |
Vagas | 200 + CR |
Salário | R$ 27.247,26 + verba indenizatória de R$ 3,6 mil |
Curso | SEFAZ GO |
Concurso Santo Antônio do Descoberto
Status | Banca definida |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | 193 + 721 CR |
Salário | R$ 1.434,34 até R$ 6.584,19 |
Curso | Santo Antônio do Descoberto |
Concurso Seds
Status | Comissão formada |
Cargo | Agente Socioeducativo e Analista Técnico de Assistência Social |
Formação | Médio e Superior |
Vagas | 371 |
Salário | a definir |
Curso | SEDS GO |
Concurso Goinfra
Status | previsto |
Cargo | Gestor de Engenharia |
Formação | Nível superior |
Vagas | 80 |
Salário | R$ 11.800,00 |
Curso | GOINFRA |
Concurso Seinfra
Status | previsto |
Cargo | Analista Técnico de Infraestrutura |
Formação | Nível superior |
Vagas | 300 previstas |
Salário | R$ 5.646.35 |
Curso | SEINFRA |
Concurso Câmara de Goiânia
Status | autorizado e comissão formada |
Cargo | vários |
Formação | níveis médio e superior |
Vagas | 54 |
Salário | R$ 6.015,33 e R$ 9.254,36 |
Curso | Câmara de Goiânia |
PSS SME Goiânia
Status | banca definida (UFG) |
Cargo | diversos |
Formação | níveis médio e superior |
Vagas | 194 |
Salário | R$ 2.701,76 |
Curso | PSS SME Goiânia |
Concurso CMTC Goiânia
Status | comissão formada |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 600,00 a R$ 1.400,00 [último edital] |
Curso | CMTC Goiânia |
Concurso Codego
Status | comissão formada |
Cargo | diversos |
Formação | Nível médio, técnico e superior |
Vagas | 145 previstas |
Salário | R$ 1.390,02 a R$ 8.994,72 – projeto básico (2022) |
Curso | CODEGO |
Concurso SME Anápolis
Status | previsto |
Cargo | servidores |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | a definir |
Curso | SME Anápolis |
Concurso ISS Goiânia
Status | autorizado |
Cargo | Auditor de Tributos do Município |
Formação | Nível superior |
Vagas | 43 + 100 CR |
Salário | R$ 19.700,21 + gratificações |
Curso | ISS Goiânia |
Concurso Guarda de Goiânia
Status | comissão formada |
Cargo | Guarda Municipal |
Formação | Nível superior |
Vagas | 100 + 600 CR |
Salário | R$ 3.700,00 |
Curso | GCM Goiânia |
Concurso Case
Status | comissão formada |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00 [último edital] |
Curso | CASE GO |
Concurso Alego
Status | autorizado e em fase de contratação da banca |
Cargo | diversos |
Formação | médio e superior |
Vagas | 150 |
Salário | R$ 2 mil a R$ 30 mil |
Curso | ALEGO |
Concurso Juceg
Status | solicitado |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | 115 |
Salário | a definir |
Curso | JUCEG |
Concurso Guarda de Luziânia
Status | MP solicitou novo certame |
Cargo | Guarda Municipal |
Formação | Nível médio |
Vagas | a definir |
Salário | a definir |
Curso | Guarda de Luziânia |
Concurso Crefito 11
Status | em planejamento |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | a definir |
Curso | CREFITO 11 |
Concurso GoiásPrev
Status | em estudo |
Cargo | a definir |
Formação | Nível médio e superior |
Vagas | a definir |
Salário | a definir |
Curso | Goiásprev |